Clearwater Yacht Club
Snipe Mid-Winter Regatta
March 14-16, 2010
Series Summary
Pl Sail # Crew From Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 30473 Ernesto Rodriguez & Mary Hall   22 5 (28\OCS) 1 4 1 1 6 1 3
2 28810 Brian Kamilar & Enrique Quintero CRYC 26 3 2 6 1 (28\OCS) 2 3 5 4
3 29222 Brian Bissel & Rob Ramirez Newport Harbor YC 29 2 1 7 2 6 3 2 6 (19)
4 30855 Andrew Pimental & Julia Marsh   44 (12) 7 2 7 2 7 4 7 8
5 3028 Kathleen Tocke & Zach Marks Buffalo Canoe Club/NYYC 49 (14) 4 5 8 9 4 11 2 6
6 30337 Eric Heim & Michael Popp San Diego YC 55 4 3 8 3 8 10 (12\SVA) 10 9
7 30288 Augie Diaz & Sheehan Commette CRYC/CGSC 58 1 5 4 (28\OCS) 10 5 28\RAF 3 2
8 30571 Arthur Blodgett & Julia Melton Camden YC 65 7 11 12 10 3 6 8 8 (18)
9 30762 Gonzalo Crivello & Hillary Noble USF 70 6 9 (28\OCS) 5 5 9 10 11 15
10 30552 Henry Filter & Christian Filter SSA 80 8 6 16 (28\OCS) 4 15 5 9 17
11 30107 Mitchell Hall & Simon Sanders USF 80 11 8 (28\DNS) 9 13 13 9 12 5
12 30840 Birger Jansen & Jeanette Jansen Vestfjordens NOR 84 15 12 3 14 12 8 (28\OCS) 13 7
13 29781 Duffy Danish & Michael Danish CRYC 88 10 10 9 13 7 12 14 (15) 13
14 30404 Lee Griffith & Grace Fang Surf City YC 103 9 14 11 12 16 18 12 (19) 11
15 30860 Carol Cronin & Kim Couranz SSA 113 13 13 13 6 (28\OCS) 14 28\OCS 14 12
16 30281 Bibi Juetz & Matheus Goncalves   114 16 17 14 11 11 (22) 13 18 14
17 25715 Jorge Murrieta & Aejandro Murrieta   129 (28\DNC) 28\DNC 28\DNC 28\OCS 28\OCS 11 1 4 1
18 30697 Tobias Chroneer & Charlotta Chroneer WSSW 132 17 (19) 15 19 19 17 18 17 10
19 30765 Ernesto Sanchez & Brendan Shanahan SPSC Fleet 801 137 18 16 10 16 14 20 27\SVA 16 (28\DNF)
20 30502 Hanna-Leena Lehtinen & Juha Lehtinen HSK 146.5 20 20.5\TIE 18 17 15 21 15 (25) 20
21 30336 Gonzalo Diaz & Kim Calnan CGSC 147 19 15 19 21 20 16 16 21 (28\DNF)
22 29673 Halvor Poulsson & Edel Poulsson Vestfjorden NOR 151 22 18 17 15 18 (28\OCS) 20 20 21
23 30089 Andrew Klein & Catherine Shanahan Winchester BC 177 (28\DNC) 28\DNC 28\DNC 18 22 23 19 23 16
24 28780 Kyle Dakin & Francisco Perez RCYC 180.5 21 20.5\TIE (28\OCS) 20 21 24 28\OCS 24 22
25 30551 Don Hackbarth & Bruno Mello Atlanta YC 181 (28\DNC) 28\DNC 28\DNC 22 17 19 17 22 28\DNC
26 24124 Robert Panza & Rick Bensyl Quassapaug SC 188 24 23 20 23 23 25 (28\OCS) 27 23
27 29963 William Steve Lang & Tara Levy SPYC 204 23 22 (28\DNC) 28\DNC 28\DNC 28\DNC 21 26 28\DNF

16 Mar, '10, 18:12
St. Pete Scorer